| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2145 mm |
| Breite | 810 mm |
| Höhe | 1235 mm |
| Radstand | 1480 mm |
| Sitzhöhe von | 950 mm |
| Gewicht trocken | 105 kg |
| Tankinhalt | 8,5 l |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 299,3 ccm |
| Bohrung | 72 mm |
| Hub | 72 mm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Elektro, Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI, Digital |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Kayaba |
| Federweg | 270 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 46 mm |
| Federweg | 270 mm |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.