| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2070 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1165 mm |
| Sitzhöhe von | 890 mm |
| Gewicht trocken | 121 kg |
| Tankinhalt | 6,32 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 316 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 46 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 52 mm |
| Hub | 58,6 mm |
| Leistung | 15 PS |
| U/min bei Leistung | 9800 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Wave |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.