| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 49,7 ccm |
| Bohrung | 40,3 mm |
| Hub | 39 mm |
| Leistung | 2,85 PS |
| U/min bei Leistung | 6250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Kick |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Gewicht trocken | 99 kg |
| Tankinhalt | 6,3 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Technologie | Wave |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|
| Federbein | Monofederbein |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.