| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2150 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1165 mm |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Gewicht fahrbereit | 99 kg |
| Tankinhalt | 6,3 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 50 ccm |
| Bohrung | 40,3 mm |
| Hub | 39 mm |
| Leistung | 5 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Kick |
| Ganganzahl | 6 |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Technologie | Wave |
| Federbein | Monofederbein |
|---|
| Bauart | Scheibe |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.