| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 698 ccm |
| Leistung | 75 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| A2-Drosselung möglich | ja |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 170 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2200 mm |
| Breite | 925 mm |
| Höhe | 1450 mm |
| Sitzhöhe von | 795 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 221 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Tankinhalt | 19,5 l |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Wave |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 43 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Kayaba |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.