| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 3 |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 124 ccm |
| Bohrung | 52 mm |
| Hub | 58,6 mm |
| Leistung | 11,6 PS |
| U/min bei Leistung | 8250 U/min |
| Drehmoment | 10,7 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Getriebe | Automatik |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1965 mm |
| Breite | 730 mm |
| Radstand | 1405 mm |
| Sitzhöhe von | 805 mm |
| Tankinhalt | 8 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 93 km/h |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Aufhängung | Federbein |
|---|
| Assistenzsysteme | Antischlupfregelung, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.